
		<table class="tabelaDescricao" style="table-layout: fixed;">
		<col style="width: 50%;"/>
		<col style="width: 50%;"/>
		<tbody>

		<tr >
		<td colspan="2">
		<h2 class="tituloDescricao" style="font-weight: bold;">Tecnologias</h2></td>
		</tr>

		<tr>
		<td style="font-size:230%;">
		<h3><span class="tituloAzul"> Estruturas Fibrosas </span></h3>
		Para o desenvolvimento dos vários produtos que o projeto Auxdefense comtempla serão utilizadas as seguintes estruturas fibrosas:
		<ul><li><b>Estruturas planares ou convencionais (2D)</b></li></ul>
		Numa estrutura planar 2D, as fibras estão orientadas no plano, sendo que a sua produção não requer qualquer adaptação especial das tecnologias existentes para produção das estruturas fibrosas convencionais usadas. No entanto, embora este tipo de estrutura seja produzido por processos convencionais, também pode estar presente em muitas aplicações técnicas, dependendo do tipo de fibras utilizadas.
		<ul><li><b>Estruturas tridimensionais (3D)</b></li></ul>
		As estruturas tridimensionais (3D) são conjuntos de fibras integradas e organizadas com uma orientação multiaxial. Estas estruturas são aplicadas em resposta à necessidade do material ser capaz de resistir a cargas multidirecionais sob condições extremas. Quando comparadas com as estruturas 2D, as estruturas 3D fornecem elevadas propriedades mecânicas nas direções x, y e z. A classificação desta estrutura deve considerar a linearidade do reforço em cada direção, a continuidade do reforço, a densidade do tamanho do feixe em cada direção e as características geométricas dos feixes da fibra, isto é, linear ou curvilínea e o grau de curvatura. Normalmente as estruturas 3D podem ser em multicamada ou sanduíche.
		<ul><li><b>Estruturas monoaxiais ou unidirecionais</b></li></ul>
		As estruturas monoaxiais ou unidirecionais são caracterizadas por serem compostas por um elevado número de fios paralelamente orientados numa direção. As direções mais comuns são a 0º (longitudinal) e 90º (transversal). estas estruturas podem ser obtidas por diversas tecnologias de produção como a tecelagem, tricotagem, costura e/ou laminagem.
		<br/><br/><br/><br/>
		</td>
		<td style="vertical-align:top;text-align:center;">
		<img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas.png" alt="" width="80%"/>
		<br/><br/>
		</td>
		</tr>
		</tbody>
		</table>

		<table style="table-layout: fixed;">
		<col style="width: 33%;"/>
		<col style="width: 33%;"/>
		<col style="width: 33%;"/>
		<tbody>

		<script>
		function hover1(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-branco.png');
		}
		function unhover1(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-preto.png');
		}
		function hover2(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-branco-1.png');
		}
		function unhover2(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-preto-1.png');
		}
		function hover3(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-branco.png');
		}
		function unhover3(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-preto.png');
		}
		</script>

		<tr style="background:#139593;color:#139593;height:10em">
		<td colspan="3">.</td>
		</tr>

		<tr style="background:#139593;">
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/estruturas-fibrosas"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-branco.png" width=50% height=50% onmouseover="hover1(this);" onmouseout="unhover1(this);"/></a></td>
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/materiais-compositos-2"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-preto-1.png" width=50% height=50% onmouseover="hover2(this);" onmouseout="unhover2(this);"/></a></td>
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/nanotecnologia-2"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-preto.png" width=50% height=50% onmouseover="hover3(this);" onmouseout="unhover3(this);"/></a></td>
		</tr>

		<tr style="background:#139593;color:#139593;height:10em">
		<td colspan="3">.</td>
		</tr>

		</tbody>
		</table>
	
		<table class="tabelaDescricao" style="table-layout: fixed;">
		<col style="width: 50%;"/>
		<col style="width: 50%;"/>
		<tbody>

		<tr >
		<td colspan="2">
		<h2 class="tituloDescricao" style="font-weight: bold;">Tecnologias</h2></td>
		</tr>

		<tr>
		<td style="font-size:230%;">
		<h3><span class="tituloAzul"> Estruturas Fibrosas </span></h3>
		Para o desenvolvimento dos vários produtos que o projeto Auxdefense comtempla serão utilizadas as seguintes estruturas fibrosas:
		<ul><li><b>Estruturas planares ou convencionais (2D)</b></li></ul>
		Numa estrutura planar 2D, as fibras estão orientadas no plano, sendo que a sua produção não requer qualquer adaptação especial das tecnologias existentes para produção das estruturas fibrosas convencionais usadas. No entanto, embora este tipo de estrutura seja produzido por processos convencionais, também pode estar presente em muitas aplicações técnicas, dependendo do tipo de fibras utilizadas.
		<ul><li><b>Estruturas tridimensionais (3D)</b></li></ul>
		As estruturas tridimensionais (3D) são conjuntos de fibras integradas e organizadas com uma orientação multiaxial. Estas estruturas são aplicadas em resposta à necessidade do material ser capaz de resistir a cargas multidirecionais sob condições extremas. Quando comparadas com as estruturas 2D, as estruturas 3D fornecem elevadas propriedades mecânicas nas direções x, y e z. A classificação desta estrutura deve considerar a linearidade do reforço em cada direção, a continuidade do reforço, a densidade do tamanho do feixe em cada direção e as características geométricas dos feixes da fibra, isto é, linear ou curvilínea e o grau de curvatura. Normalmente as estruturas 3D podem ser em multicamada ou sanduíche.
		<ul><li><b>Estruturas monoaxiais ou unidirecionais</b></li></ul>
		As estruturas monoaxiais ou unidirecionais são caracterizadas por serem compostas por um elevado número de fios paralelamente orientados numa direção. As direções mais comuns são a 0º (longitudinal) e 90º (transversal). estas estruturas podem ser obtidas por diversas tecnologias de produção como a tecelagem, tricotagem, costura e/ou laminagem.
		<br/><br/><br/><br/>
		</td>
		<td style="vertical-align:top;text-align:center;">
		<img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas.png" alt="" width="80%"/>
		<br/><br/>
		</td>
		</tr>
		</tbody>
		</table>

		<table style="table-layout: fixed;">
		<col style="width: 33%;"/>
		<col style="width: 33%;"/>
		<col style="width: 33%;"/>
		<tbody>

		<script>
		function hover1(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-branco.png');
		}
		function unhover1(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-preto.png');
		}
		function hover2(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-branco-1.png');
		}
		function unhover2(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-preto-1.png');
		}
		function hover3(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-branco.png');
		}
		function unhover3(element) {
		    element.setAttribute('src', 'http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-preto.png');
		}
		</script>

		<tr style="background:#139593;color:#139593;height:10em">
		<td colspan="3">.</td>
		</tr>

		<tr style="background:#139593;">
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/estruturas-fibrosas"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/estruturas-fibrosas-branco.png" width=50% height=50% onmouseover="hover1(this);" onmouseout="unhover1(this);"/></a></td>
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/materiais-compositos-2"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/materiais-compositos-preto-1.png" width=50% height=50% onmouseover="hover2(this);" onmouseout="unhover2(this);"/></a></td>
		      <td style="vertical-align:bottom;text-align:center;"><a href="http://auxdefense.pt/nanotecnologia-2"><img src="http://auxdefense.pt/wp-content/uploads/nanotecnologia-preto.png" width=50% height=50% onmouseover="hover3(this);" onmouseout="unhover3(this);"/></a></td>
		</tr>

		<tr style="background:#139593;color:#139593;height:10em">
		<td colspan="3">.</td>
		</tr>

		</tbody>
		</table>
	{"id":2952,"date":"2017-01-23T11:56:43","date_gmt":"2017-01-23T11:56:43","guid":{"rendered":"https:\/\/auxdefense.pt\/?page_id=2952"},"modified":"2017-02-16T00:33:11","modified_gmt":"2017-02-16T00:33:11","slug":"estruturas-fibrosas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/estruturas-fibrosas\/","title":{"rendered":"Estruturas Fibrosas"},"content":{"rendered":"\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2952","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2952"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2952\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3287,"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2952\/revisions\/3287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/auxdefense.pt\/pt_PT\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}